Trường Đại học Tây Nguyên với phương thức tuyển sinh bằng kết quả thi THPT Quốc gia. Với khoảng 2459 chỉ tiêu – 90 chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức khác. Vậy điểm chuẩn Đại học Y Tây Nguyên như thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Y Tây Nguyên năm 2018
Mục Lục
1. Điểm chuẩn Đại học Y Tây Nguyên năm 2018
Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M06, M05 | 20.2 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C00, C03 | 20 |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiếu học – Tiếng Jrai | A00, C00, D01 | 17 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính tri | C00, C19, D01, D66 | 19 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thê chất | T00, T02, T03, T07 | 17 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02 | 17 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00, A01, A02 | 17 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 17 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 17 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 18.5 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiêng Anh | D01 | 17 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 16 |
13 | 7229001 | Triết học | C00, C19, C20, D01 | 13 |
14 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20 | 13 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 13 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
17 | 7340101LT | Quản trị kinh doanh (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 13 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 13 |
20 | 7340201LT | Tài chính – Ngân hàng (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
21 | 7340301 | Kê toán | A00, A01, D01 | 14.5 |
22 | 7340301LT | Kê toán (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
23 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 13 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 13 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 13 |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 13 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13 | |
28 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 13 |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 13 |
30 | 7620105LT | Chăn nuôi (LT) | A02, B00, D08 | 13 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trông | A00, A02, B00, D08 | 13 |
32 | 7620110LT | Khoa học cây trông (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 |
33 | 7620112 | Bảo vê thưc vât | A00, A02, B00, D08 | 13 |
34 | 7620115 | Kinh tê nông nghiệp | 13 | |
35 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02, B00, D08 | 13 |
36 | 7620205LT | Lâm sinh (LT) | A00,A02, B00, D08 | 13 |
37 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A02, B00, D08 | 13 |
38 | 7620211LT | Quản lý tài nguyên rừng (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 |
39 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 13 |
40 | 7640101LT | Thú y (LT) | A02, B00, D08 | 13 |
41 | 7720101 | Y khoa | B00 | 21 |
42 | 7720101LT | Y khoa (LT) | B00 | 19 |
43 | 7720301 | Điêu dưỡng | B00 | 17.5 |
44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 18.5 |
45 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A02 | 13 |
46 | 7850103LT | Quản lý đất đai (LT) | A00, A01, A02 | 13 |
2. Lựa chọn cho các bạn thí sinh không đỗ Đại học Y Dược Tây Nguyên
Điểm chuẩn Y Tây Nguyên
Đối với những bạn không đủ điều kiện theo học Đại học Y Dược Tây Nguyên thì hoàn toàn có những lựa chọn khác như học hệ Cao đẳng. Những bạn khu vực phía Nam có thể đăng ký học Cao đẳng Y Dược tại Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Đây là đơn vị được Bộ y tế đánh giá cao về chất lượng đào tạo, giáo dục cùng số lượng sinh viên sau khi ra trường đảm bảo được việc làm cao. Năm 2019, nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển THPT. Thí sinh có thể tham khảo các ngành đào tạo để chọn cho mình một ngành học phù hợp.
Vậy bạn đã trả lời được cho câu hỏi điểm chuẩn Đại học Y Tây Nguyên là bao nhiêu rồi chứ? Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.