Kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học – Cao đẳng trên cả nước sắp diễn ra vì thế điểm chuẩn các trường khối ngành Y Dược luôn được các thí sinh đặc biệt quan tâm. Ban tư vấn tuyển sinh trường cao đẳng Y Dược TPHCM sẽ tổng hợp lại mức điểm chuẩn để thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi.
Mục Lục
1. Điểm Chuẩn Đại Học Y Hải Phòng 2018, dự báo năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7720101 | Y đa khoa | 22.0 | 21.5000 7.5000 7.000 7.000 99 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | 18.50 | 18.5000 6.2500 6.2500 6.000 98 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 19.95 | 19.9500 7.7500 6.0000 6.2000 98 |
4 | 7720201A | Dược học ( A ) | 21.60 | 21.3500 6.7500 6.6000 8.0000 99 |
5 | 7720201B | Dược ( B ) | 21.65 | 21.1500 7.2500 6.5000 7.4000 95 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.90 | 19.9000 7.2500 6.2500 6.4000 98 |
7 | 7720501 | Răng hàm mặt | 21.85 | 21.6000 7.5000 6.5000 7.6000 97 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.25 | 19.5000 5.5000 6.0000 8.0000 94 |
Điểm Chuẩn Đại Học Y Hải Phòng Năm 2018, dự báo năm 2019
Theo thông báo mới nhất, điểm sàn xét tuyển (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) của trường Đại Học Y Hải Phòng năm 2018 là 16 đến 18 Điểm
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào |
Y khoa | 7720101 | Toán Hóa Sinh | 600 | 18.00 |
Y học dự phòng | 7720110 | Toán Hóa Sinh | 60 | 16.00 |
Y học cổ truyền | 7720115 | Toán Hóa Sinh | 80 | 16.00 |
Răng hàm mặt | 7720201 | Toán Hóa Sinh | 80 | 18.00 |
Dược học | 7720201B | Toán Hóa Lý | 100 | 18.00 |
Điều dưỡng | 7720301 | Toán Hóa Sinh | 100 | 16.00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720501 | Toán Hóa Sinh | 80 | 16.00 |
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam.
Theo thông tin của trường, thì năm 2019 điểm chuẩn của trường Đại học Y Hải Phòng sẽ tăng lên.
Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
stt | ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu |
Tổng chỉ tiêu đào tạo năm 2019 là 1190 trong đó 50 chỉ tiêu y khoa ngành hiếm, chỉ tiêu còn lại như sau: | |||||
1 | Y khoa(B) | 7720101B | Toán, hóa, sinh | B00 | 450 |
2 | Y khoa(A) | 7720101A | Toán, lý, hóa | A00 | 100 |
3 | Y học dự phòng(B) | 7720110B | Toán, hóa, sinh | B00 | 40 |
4 | Y học dự phòng(B8) | 7720110B8 | Toán, sinh, anh | B08 | 40 |
5 | Y học cổ truyền | 7720115 | Toán, hóa, sinh | B00 | 80 |
6 | Răng hàm mặt | 7720501 | Toán, hóa, sinh | B00 | 80 |
7 | Dược học(B) | 7720201B | Toán, hóa, sinh | B00 | 40 |
8 | Dược học(A) | 7720201A | Toán, lý, hóa | A00 | 40 |
9 | Dược học(D) | 7720201D | Toán, hóa, anh | D07 | 40 |
10 | Điều dưỡng(B) | 7720301B | Toán, hóa, sinh | B00 | 100 |
11 | Điều dưỡng(B8) | 7720301B8 | Toán, sinh, anh | B08 | 50 |
12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720610 | Toán, hóa, sinh | B00 | 80 |
Tổng cộng | 1140 |
Điểm chuẩn đại học Y dược Hải Phòng
Đối tượng tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
– Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
– Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do trường Đại học chủ trì và đáp ứng được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
– Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm thấp hơn 1,0 điểm.
Phạm vi tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh trên khu vực cả nước.
Phương thức tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng:
– Nhà trường xét tuyển thí sinh trúng tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia:
– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành và được sắp xếp theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Nếu thí sinh trượt nguyện vọng 1 thì sẽ được nhà trường chuyển xuống xét tuyển nguyện vọng 2.
– Nhà trường sẽ lấy dốc điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng đầu vào theo quy định.
– Điểm trúng tuyển sẽ được nhà trường xét theo từng ngành học.
Hồ sơ đăng ký Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng:
– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia photo.
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời photo công chứng.
– Giấy chứng nhận quyền ưu tiên (nếu có)
Trên đây là mức điểm chuẩn Đại học Y Hải Phòng cùng thông tin tuyển sinh trong năm nay hy vọng sẽ là những kiến thức hữu ích dành cho các bạn.